PK

ADDRLIN : /home/questend/public_html/subdomain/rwa.questend.com/DB/
FLL :
Current File : /home/questend/public_html/subdomain/rwa.questend.com/DB/questend_rwaSector20.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.11
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Apr 04, 2023 at 02:09 PM
-- Server version: 5.7.41
-- PHP Version: 7.4.33

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `questend_rwaSector20`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `accounts`
--

CREATE TABLE `accounts` (
  `ac_id` int(11) NOT NULL,
  `uid` varchar(50) NOT NULL,
  `orderid` varchar(255) NOT NULL,
  `demand_id` int(50) NOT NULL,
  `transaction_id` varchar(100) NOT NULL,
  `debit` varchar(50) NOT NULL,
  `credit` varchar(50) NOT NULL,
  `particular` text NOT NULL,
  `paymentmode` varchar(255) NOT NULL,
  `bankname` varchar(100) NOT NULL,
  `chequeno` varchar(30) NOT NULL,
  `invoicepdf` varchar(255) NOT NULL,
  `txndate` varchar(255) NOT NULL,
  `note` varchar(100) NOT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `is_adjustment` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '1=no,2=yes;',
  `ipaddress` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0',
  `isactive` tinyint(5) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '0=inactive,1=active;'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `accounts`
--

INSERT INTO `accounts` (`ac_id`, `uid`, `orderid`, `demand_id`, `transaction_id`, `debit`, `credit`, `particular`, `paymentmode`, `bankname`, `chequeno`, `invoicepdf`, `txndate`, `note`, `date`, `is_adjustment`, `ipaddress`, `isactive`) VALUES
(1, '1', '', 1, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(2, '2', '', 2, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(3, '3', '', 3, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(4, '4', '', 4, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(5, '5', '', 5, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(6, '6', '', 6, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(7, '7', '', 7, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(8, '8', '', 8, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(9, '9', '', 9, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(10, '10', '', 10, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(11, '11', '', 11, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(12, '12', '', 12, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(13, '13', '', 13, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(14, '14', '', 14, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(15, '15', '', 15, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(16, '16', '', 16, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(17, '17', '', 17, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(18, '18', '', 18, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(19, '19', '', 19, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(20, '20', '', 20, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(21, '21', '', 21, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(22, '22', '', 22, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(23, '23', '', 23, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(24, '24', '', 24, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(25, '25', '', 25, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(26, '26', '', 26, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(27, '27', '', 27, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(28, '28', '', 28, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(29, '29', '', 29, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(30, '30', '', 30, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(31, '31', '', 31, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(32, '32', '', 32, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(33, '33', '', 33, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(34, '34', '', 34, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(35, '35', '', 35, '', '5400', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(36, '36', '', 36, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(37, '37', '', 37, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(38, '38', '', 38, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(39, '39', '', 39, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(40, '40', '', 40, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(41, '41', '', 41, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(42, '42', '', 42, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(43, '43', '', 43, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(44, '44', '', 44, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(45, '45', '', 45, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(46, '46', '', 46, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(47, '47', '', 47, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(48, '48', '', 48, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(49, '49', '', 49, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(50, '50', '', 50, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(51, '51', '', 51, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(52, '52', '', 52, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(53, '53', '', 53, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(54, '54', '', 54, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(55, '55', '', 55, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(56, '56', '', 56, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(57, '57', '', 57, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(58, '58', '', 58, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(59, '59', '', 59, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(60, '60', '', 60, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(61, '61', '', 61, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(62, '62', '', 62, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(63, '63', '', 63, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(64, '64', '', 64, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(65, '65', '', 65, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(66, '66', '', 66, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(67, '67', '', 67, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(68, '68', '', 68, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(69, '69', '', 69, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(70, '70', '', 70, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(71, '71', '', 71, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(72, '72', '', 72, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(73, '73', '', 73, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(74, '74', '', 74, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(75, '75', '', 75, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(76, '76', '', 76, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(77, '77', '', 77, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(78, '78', '', 78, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(79, '79', '', 79, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(80, '80', '', 80, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(81, '81', '', 81, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(82, '82', '', 82, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(83, '83', '', 83, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(84, '84', '', 84, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(85, '85', '', 85, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(86, '86', '', 86, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(87, '87', '', 87, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(88, '88', '', 88, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(89, '89', '', 89, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(90, '90', '', 90, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(91, '91', '', 91, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(92, '92', '', 92, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(93, '93', '', 93, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(94, '94', '', 94, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(95, '95', '', 95, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(96, '96', '', 96, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(97, '97', '', 97, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(98, '98', '', 98, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(99, '99', '', 99, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(100, '100', '', 100, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(101, '101', '', 101, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(102, '102', '', 102, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(103, '103', '', 103, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(104, '104', '', 104, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(105, '105', '', 105, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(106, '106', '', 106, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(107, '107', '', 107, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(108, '108', '', 108, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(109, '109', '', 109, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(110, '110', '', 110, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(111, '111', '', 111, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(112, '112', '', 112, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(113, '113', '', 113, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(114, '114', '', 114, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(115, '115', '', 115, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(116, '116', '', 116, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(117, '117', '', 117, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(118, '118', '', 118, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(119, '119', '', 119, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(120, '120', '', 120, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(121, '121', '', 121, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(122, '122', '', 122, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(123, '123', '', 123, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(124, '124', '', 124, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(125, '125', '', 125, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(126, '126', '', 126, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(127, '127', '', 127, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(128, '128', '', 128, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(129, '129', '', 129, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(130, '130', '', 130, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(131, '131', '', 131, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(132, '132', '', 132, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(133, '133', '', 133, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(134, '134', '', 134, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(135, '135', '', 135, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(136, '136', '', 136, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(137, '137', '', 137, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(138, '138', '', 138, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(139, '139', '', 139, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(140, '140', '', 140, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(141, '141', '', 141, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(142, '142', '', 142, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(143, '143', '', 143, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(144, '144', '', 144, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(145, '145', '', 145, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(146, '146', '', 146, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(147, '147', '', 147, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(148, '148', '', 148, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(149, '149', '', 149, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(150, '150', '', 150, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(151, '151', '', 151, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(152, '152', '', 152, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(153, '153', '', 153, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(154, '154', '', 154, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
(155, '155', '', 155, '', '6000', '', 'RWA annual subscription 2019 to 2020', '', '', '0', '', '', '', '2019-03-31 19:31:01', 1, '0.0.0.0', 1),
