
PK 
<svg width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M28 26C28 24.8955 27.1045 24 26 24C24.8955 24 24 24.8955 24 26C24 27.1045 24.8955 28 26 28C27.1045 28 28 27.1045 28 26Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M18 26C18 24.8955 17.1045 24 16 24C14.8955 24 14 24.8955 14 26C14 27.1045 14.8955 28 16 28C17.1045 28 18 27.1045 18 26Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M8 26C8 24.8955 7.10457 24 6 24C4.89543 24 4 24.8955 4 26C4 27.1045 4.89543 28 6 28C7.10457 28 8 27.1045 8 26Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M28 16C28 14.8955 27.1045 14 26 14C24.8955 14 24 14.8955 24 16C24 17.1045 24.8955 18 26 18C27.1045 18 28 17.1045 28 16Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M28 6C28 4.89543 27.1045 4 26 4C24.8955 4 24 4.89543 24 6C24 7.10457 24.8955 8 26 8C27.1045 8 28 7.10457 28 6Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M18 16C18 14.8955 17.1045 14 16 14C14.8955 14 14 14.8955 14 16C14 17.1045 14.8955 18 16 18C17.1045 18 18 17.1045 18 16Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M18 6C18 4.89543 17.1045 4 16 4C14.8955 4 14 4.89543 14 6C14 7.10457 14.8955 8 16 8C17.1045 8 18 7.10457 18 6Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M8 16C8 14.8955 7.10457 14 6 14C4.89543 14 4 14.8955 4 16C4 17.1045 4.89543 18 6 18C7.10457 18 8 17.1045 8 16Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
<path d="M8 6C8 4.89543 7.10457 4 6 4C4.89543 4 4 4.89543 4 6C4 7.10457 4.89543 8 6 8C7.10457 8 8 7.10457 8 6Z" stroke="#113D48" stroke-width="1.5"/>
</svg>


PK 99