
PK 
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 13112 18 17211 [ 6 7 9 10 3 6 7 10 7 2 0 0 0 1 ]
#1 : 31915 4 771 [ 3 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 3 ]
#2 : 30752 6 515 [ 6 1 2 0 1 0 2 1 1 1 1 0 1 3 ]
#3 : 31515 5 771 [ 3 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 3 ]
#4 : 30834 1 1934 [ 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 ]
#5 : 29700 20 782 [ 12 2 1 6 2 3 3 1 4 3 4 3 2 1 ]
#6 : 24066 189 1024 [ 130 8 162 171 145 2 3 3 4 1 5 4 1 0 ]
#7 : 30672 5 771 [ 4 2 0 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 3 ]
#8 : 29344 50 519 [ 26 9 19 33 8 5 10 7 6 2 0 2 1 2 ]
#9 : 23051 204 771 [ 165 139 32 182 160 1 2 3 2 2 4 4 1 0 ]
#10 : 24026 203 1294 [ 142 122 54 182 165 2 1 2 2 2 3 1 1 1 ]
#11 : 31740 3 639 [ 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 3 ]
#12 : 32247 3 516 [ 3 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 3 ]
#13 : 32246 2 518 [ 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 ]
#14 : 30976 49 524 [ 30 7 13 30 5 5 5 5 5 3 2 4 0 2 ]
#15 : 25346 166 1115 [ 98 98 61 157 168 2 3 3 5 3 5 4 1 0 ]
#16 : 32091 2 630 [ 1 1 0 1 1 0 1 2 2 1 0 1 1 3 ]
#17 : 31217 3 1377 [ 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 ]
#18 : 31281 4 1062 [ 1 2 1 1 2 0 2 3 2 1 1 0 1 3 ]
#19 : 27342 46 517 [ 24 9 15 27 7 3 1 3 1 3 2 1 1 2 ]
#20 : 32247 3 517 [ 3 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 ]
#21 : 32244 2 522 [ 0 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 3 ]
#22 : 31515 1 1253 [ 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 ]
#23 : 30835 38 677 [ 21 9 9 27 3 1 2 3 1 2 2 1 0 3 ]
#24 : 29463 32 516 [ 25 23 2 21 22 2 2 2 3 2 2 4 2 1 ]
#25 : 24949 168 1727 [ 139 115 23 145 130 0 0 0 1 1 0 0 1 2 ]
#26 : 23453 174 599 [ 135 107 40 152 126 0 0 0 1 0 1 1 0 2 ]
#27 : 31989 3 772 [ 3 1 0 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 3 ]
#28 : 31361 4 1079 [ 3 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 0 1 3 ]
#29 : 32001 4 518 [ 5 2 2 0 1 1 3 2 3 0 0 1 1 3 ]
#30 : 19656 142 1421 [ 86 87 65 4 60 139 2 4 3 2 3 4 0 0 ]
#31 : 29130 29 1344 [ 2 12 24 0 17 28 1 1 0 0 1 1 0 3 ]


PK 99