| +acpi:ACPI0010:00 | |||
| +acpi:LNXCPU:00 | |||
| +acpi:LNXCPU:01 | |||
| +acpi:LNXCPU:02 | |||
| +acpi:LNXCPU:03 | |||
| +acpi:LNXCPU:04 | |||
| +acpi:LNXCPU:05 | |||
| +acpi:LNXCPU:06 | |||
| +acpi:LNXCPU:07 | |||
| +acpi:LNXPWRBN:00 | |||
| +acpi:LNXSYBUS:00 | |||
| +acpi:LNXSYBUS:01 | |||
| +acpi:LNXSYSTM:00 | |||
| +acpi:PNP0303:00 | |||
| +acpi:PNP0501:00 | |||
| +acpi:PNP0700:00 | |||
| +acpi:PNP0A03:00 | |||
| +acpi:PNP0A06:00 | |||
| +acpi:PNP0A06:01 | |||
| +acpi:PNP0A06:02 | |||
| +acpi:PNP0B00:00 | |||
| +acpi:PNP0C0F:00 | |||
| +acpi:PNP0C0F:01 | |||
| +acpi:PNP0C0F:02 | |||
| +acpi:PNP0C0F:03 | |||
| +acpi:PNP0C0F:04 | |||
| +acpi:PNP0F13:00 | |||
| +acpi:QEMU0002:00 | |||
| +drm:card0-VGA-1 | |||
| +input:input0 | |||
| +input:input1 | |||
| +input:input3 | |||
| +input:input4 | |||
| +input:input5 | |||
| +module:configfs | |||
| +module:fuse | |||
| +pci:0000:00:00.0 | |||
| +pci:0000:00:01.0 | |||
| +pci:0000:00:01.1 | |||
| +pci:0000:00:01.2 | |||
| +pci:0000:00:01.3 | |||
| +pci:0000:00:02.0 | |||
| +pci:0000:00:03.0 | |||
| +pci:0000:00:04.0 | |||
| +pci:0000:00:05.0 | |||
| +pci:0000:00:06.0 | |||
| +pci:0000:00:07.0 | |||
| +pci:0000:00:08.0 | |||
| +platform:QEMU0002:00 | |||
| +usb:1-0:1.0 | |||
| b11:0 | |||
| b252:0 | |||
| b252:1 | |||
| b7:0 | |||
| c10:124 | |||
| c10:125 | |||
| c10:126 | |||
| c10:127 | |||
| c10:144 | |||
| c10:183 | |||
| c10:227 | |||
| c10:228 | |||
| c10:229 | |||
| c10:231 | |||
| c10:232 | |||
| c10:235 | |||
| c10:236 | |||
| c10:237 | |||
| c13:32 | |||
| c13:33 | |||
| c13:63 | |||
| c13:64 | |||
| c13:65 | |||
| c13:66 | |||
| c13:67 | |||
| c13:68 | |||
| c162:0 | |||
| c189:0 | |||
| c1:1 | |||
| c1:11 | |||
| c1:3 | |||
| c1:4 | |||
| c1:5 | |||
| c1:7 | |||
| c1:8 | |||
| c1:9 | |||
| c202:0 | |||
| c202:1 | |||
| c202:2 | |||
| c202:3 | |||
| c202:4 | |||
| c202:5 | |||
| c202:6 | |||
| c202:7 | |||
| c203:0 | |||
| c203:1 | |||
| c203:2 | |||
| c203:3 | |||
| c203:4 | |||
| c203:5 | |||
| c203:6 | |||
| c203:7 | |||
| c21:0 | |||
| c226:0 | |||
| c243:1 | |||
| c246:0 | |||
| c246:1 | |||
| c247:0 | |||
| c251:0 | |||
| c29:0 | |||
| c4:0 | |||
| c4:1 | |||
| c4:10 | |||
| c4:11 | |||
| c4:12 | |||
| c4:13 | |||
| c4:14 | |||
| c4:15 | |||
| c4:16 | |||
| c4:17 | |||
| c4:18 | |||
| c4:19 | |||
| c4:2 | |||
| c4:20 | |||
| c4:21 | |||
| c4:22 | |||
| c4:23 | |||
| c4:24 | |||
| c4:25 | |||
| c4:26 | |||
| c4:27 | |||
| c4:28 | |||
| c4:29 | |||
| c4:3 | |||
| c4:30 | |||
| c4:31 | |||
| c4:32 | |||
| c4:33 | |||
| c4:34 | |||
| c4:35 | |||
| c4:36 | |||
| c4:37 | |||
| c4:38 | |||
| c4:39 | |||
| c4:4 | |||
| c4:40 | |||
| c4:41 | |||
| c4:42 | |||
| c4:43 | |||
| c4:44 | |||
| c4:45 | |||
| c4:46 | |||
| c4:47 | |||
| c4:48 | |||
| c4:49 | |||
| c4:5 | |||
| c4:50 | |||
| c4:51 | |||
| c4:52 | |||
| c4:53 | |||
| c4:54 | |||
| c4:55 | |||
| c4:56 | |||
| c4:57 | |||
| c4:58 | |||
| c4:59 | |||
| c4:6 | |||
| c4:60 | |||
| c4:61 | |||
| c4:62 | |||
| c4:63 | |||
| c4:64 | |||
| c4:65 | |||
| c4:66 | |||
| c4:67 | |||
| c4:7 | |||
| c4:8 | |||
| c4:9 | |||
| c5:0 | |||
| c5:1 | |||
| c5:2 | |||
| c7:0 | |||
| c7:1 | |||
| c7:10 | |||
| c7:11 | |||
| c7:12 | |||
| c7:128 | |||
| c7:129 | |||
| c7:13 | |||
| c7:130 | |||
| c7:131 | |||
| c7:132 | |||
| c7:133 | |||
| c7:134 | |||
| c7:135 | |||
| c7:136 | |||
| c7:137 | |||
| c7:138 | |||
| c7:139 | |||
| c7:14 | |||
| c7:140 | |||
| c7:141 | |||
| c7:142 | |||
| c7:143 | |||
| c7:144 | |||
| c7:145 | |||
| c7:146 | |||
| c7:147 | |||
| c7:148 | |||
| c7:149 | |||
| c7:15 | |||
| c7:150 | |||
| c7:151 | |||
| c7:152 | |||
| c7:153 | |||
| c7:154 | |||
| c7:155 | |||
| c7:156 | |||
| c7:157 | |||
| c7:158 | |||
| c7:159 | |||
| c7:16 | |||
| c7:160 | |||
| c7:161 | |||
| c7:162 | |||
| c7:163 | |||
| c7:164 | |||
| c7:165 | |||
| c7:166 | |||
| c7:167 | |||
| c7:168 | |||
| c7:169 | |||
| c7:17 | |||
| c7:170 | |||
| c7:171 | |||
| c7:172 | |||
| c7:173 | |||
| c7:174 | |||
| c7:175 | |||
| c7:176 | |||
| c7:177 | |||
| c7:178 | |||
| c7:179 | |||
| c7:18 | |||
| c7:180 | |||
| c7:181 | |||
| c7:182 | |||
| c7:183 | |||
| c7:184 | |||
| c7:185 | |||
| c7:186 | |||
| c7:187 | |||
| c7:188 | |||
| c7:189 | |||
| c7:19 | |||
| c7:190 | |||
| c7:191 | |||
| c7:2 | |||
| c7:20 | |||
| c7:21 | |||
| c7:22 | |||
| c7:23 | |||
| c7:24 | |||
| c7:25 | |||
| c7:26 | |||
| c7:27 | |||
| c7:28 | |||
| c7:29 | |||
| c7:3 | |||
| c7:30 | |||
| c7:31 | |||
| c7:32 | |||
| c7:33 | |||
| c7:34 | |||
| c7:35 | |||
| c7:36 | |||
| c7:37 | |||
| c7:38 | |||
| c7:39 | |||
| c7:4 | |||
| c7:40 | |||
| c7:41 | |||
| c7:42 | |||
| c7:43 | |||
| c7:44 | |||
| c7:45 | |||
| c7:46 | |||
| c7:47 | |||
| c7:48 | |||
| c7:49 | |||
| c7:5 | |||
| c7:50 | |||
| c7:51 | |||
| c7:52 | |||
| c7:53 | |||
| c7:54 | |||
| c7:55 | |||
| c7:56 | |||
| c7:57 | |||
| c7:58 | |||
| c7:59 | |||
| c7:6 | |||
| c7:60 | |||
| c7:61 | |||
| c7:62 | |||
| c7:63 | |||
| c7:7 | |||
| c7:8 | |||
| c7:9 | |||
| n1 | |||
| n2 | |||
| n3 |
